Товары и услуги
Стоимость бетонных работ (с учетом стоимости материала)
№ п/п |
Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. |
1 | Устройство монолитного перекрытия коттеджа и других построек (высота перекрытия - до 3,0 м) (ориентировочно) | м3 | 5350 |
2 | Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной до 0,4 м) (ориентировочно) | м3 | 5100 |
3 | Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м) (ориентировочно) | м3 | 5300 |
4 | Устройство монолитных площадок различного назначения (въездные площадки, отмостки, дорожки) толщина бетона до 0,2 м (ориентировочно) | м3 | 4600 |
5 | Устройство лестничных маршей и площадок (ориентировочно) | м3 | 5600 |
6 | Устройство монолитных подпорных стенок (ориентировочно) | м3 | 4900 |
7 | Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки до 0,2 м) (ориентировочно) | м3 | 5600 |
8 | Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки от 0,2 до 0,4 м) (ориентировочно) | м3 | 5900 |
9 | Усиление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки (ориентировочно) | м3 | 6000 |
10 | Заглубление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки (ориентировочно) | м3 | 6000 |
Стоимость бетонных работ (без учета стоимости материала)
№ п/п |
Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. |
1 | Устройство монолитного перекрытия коттеджа и других построек (высота перекрытия - до 3,0 м) (ориентировочно) | м3 | 2250 |
2 | Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной до 0,4 м) (ориентировочно) | м3 | 2000 |
3 | Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м) (ориентировочно) | м3 | 1900 |
4 | Устройство монолитных площадок различного назначения (въездные площадки, отмостки, дорожки) толщина бетона до 0,2 м (ориентировочно) | м3 | 1500 |
5 | Устройство лестничных маршей и площадок (ориентировочно) | м3 | 2500 |
6 | Устройство монолитных подпорных стенок (ориентировочно) | м3 | 1750 |
7 | Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки до 0,2 м) (ориентировочно) | м3 | 2500 |
8 | Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки от 0,2 до 0,4 м) (ориентировочно) | м3 | 2250 |
9 | Усиление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки (ориентировочно) | м3 | 2500 |
10 | Заглубление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки (ориентировочно) | м3 |
2700 |
Кровельные работы
№ п/п |
Виды работ | Единица измерения | Цена, руб. |
1 | Укладка еврошифера | м2 | 120 |
2 | Укладка металлочерепицы, гофролиста, профнастила | м2 | 180 |
3 | Укладка из цементно песчаной черепицы | м2 | 200 |
4 | Укладка мягкой черепицы | м2 | 200 |
5 | Монтаж фальцевой кровли из оцинкованного листа | м2 | 220 |
6 | Укладка композитной черепицы | м2 | 220 |
7 | Укладка керамической черепицы | м2 | 230 |
8 | Монтаж фальцевой кровли из меди и титан-цинка | м2 | 260 |
9 | Монтаж сланцевой кровли (натуральный камень) | м2 | 645 |
10 | Монтаж стропильной системы | м2 | 300 |
11 | Антисептирование, антиперирование деревянных конструкций | м2 | 45 |
12 | Устройство черновой обрешетки из доски/фанеры | м2 | 60 |
13 | Монтаж контробрешетки | м2 | 45 |
14 | Устройство сплошной обрешетки из бруска (шаг 30 см) | м2 | 70 |
15 | Устройство гидроизоляции | м2 | 45 |
16 | Укладка утеплителя (общая толщина 15 см) | м2 | 45 |
17 | Укладка утеплителя (общая толщина 20 см) | м2 | 60 |
18 | Устройство пароизоляции | м2 | 30 |
19 | Укладка конька с уплотнителем | п.м | 120 |
20 | Устройство ендовы | п.м | 200 |
21 | Устройство ендовы с накладкой | п.м | 220 |
22 | Установка карнизной планки | п.м | 150 |
23 | Установка фронтонной планки (ветровика) | п.м | 150 |
24 | Устройство примыканий к стенам | п.м | 210 |
25 | Установка колпака на дымоходную трубу/вент. шахту | шт. | 900 |
26 | Врезка вент./канализационной проходки/вывод антенны | шт. | 900 |
27 | Установка колпака на столб | шт. | 1140 |
28 | Установка флюгера | шт. | 900 |
29 | Установка мансардного окна | шт. | 2550 |
30 | Врезка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | 3600 |
31 | Подшивка фронтонных выносов соффитом или сайдингом | п.м | 210 |
32 | Установка оконного карниза | п.м | 360 |
33 | Подшивка карнизных свесов шпунтованной доской | п.м | 210 |
34 | Установка чердачных лестниц | п.м | 540 |
Средние расценки на общестроительные работы
№ п/п |
Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. |
Цокольные работы | |||
1 | Механизированная выемка грунта | м3 |
500 |
2 | Выборка грунта вручную | м3 | 300 |
3 | Планировка земли | м3 | 200 |
4 | Песчаная подсыпка | м3 | 250 |
5 | Монолитные работы (включая вязку арматуры) | м3 | От 1600 |
6 | Фундамент ленточный (глубина заложения от 0,5 м под песчаную подушку (подсыпку) | м3 | От 1600 |
7 | Фундамент столбчатый. Столбы из монолитного бетона 40х40 и 40х60 см или столбы из бетонных блоков размером 20х20х40 см, загубленные на 0,5 м | м3 | 1500 |
Стены | |||
8 | Кирпичная кладка черновая | м3 | 700 |
9 | Кирпичная кладка лицевая | м2 | 800 |
10 | Кладка стен из пеноблоков | м3 | 1400 |
11 | Устройство стен из кирпича (простое) | м3 | 650 |
12 | Устройство стен из кирпича (улучшенное) | м3 | 800 |
13 | Устройство стен из кирпича (высококачественное) | м3 | 850 |
14 | Кладка кирпичная цоколя | м3 | 820 |
Стены из бревен и бруса | |||
15 | Цилиндрованное бревно (толщина 15 см) | м2 | 2100 |
16 | Простое бревно | м2 | 1600 |
17 | Деревянный простой брус (толщина 15 см), обшитый вагонкой или ЦСП | м2 | 4700 |
18 | Профилированный брус (толщина 15 см) | м2 | 1100 |
19 | Работы по проконопачиванию сруба из бруса | п.м | От 30 |
20 | Работы по проконопачиванию сруба из оцилиндрованного бревна | п.м | От 35 |
21 | Работы по проконопачиванию дома ручной рубки | м3 | От 40 |
Перегородки | |||
22 | Устройство кирпичных перегородок толщиной в пол кирпича | м2 | 400 |
23 | Устройство кирпичных перегородок в кирпич | м2 | 750 |
24 | Устройство перегородок из стеклоблоков | м2 | 750 |
25 | Устройство перегородок из гипсовых блоков | м2 | 400 |
26 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на прямых участках | м2 | 450 |
27 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на криволинейных участках | м2 | 550 |
28 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон по каркасу у утеплением минераловатными плитами | м2 | 550 |
29 | Отделка стен вагонкой по готовому каркасу | м2 | 250 |
Полы | |||
30 | Устройство щебеночной подготовки под фундаменты | м3 | 350 |
31 | Устройство песчаной подготовки под фундаменты | м3 | 350 |
32 | Устройство арматурной металлической сетки | м2 | 70 |
33 | Устройство цементно-песчаной стяжки (до 50 см) | м2 | 300 |
34 | Устройство выравнивающей стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 250 |
35 | Устройство железобетонных полов (до 10 см) | м2 | 650 |
36 | Устройство гидроизоляции пола 1 слой (рулонная) | м2 | 200 |
37 | Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (обмазочная) | м2 | 220 |
38 | Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (оклеечная) | м2 | 250 |
39 | Устройство армированных бетонных полов толщиной 100 мм | м2 | 350 |
40 | Устройство наливных полов толщиной до 10 мм | м2 | 150 |
41 | Шпатлевка паркетных полов | м2 | 110 |
42 | Черновой пол по лагам | м2 | 220 |
43 | Дощатый пол по лагам | м2 | 400 |
Потолки | |||
44 | Устройство реечных потолков | м2 | 300 |
45 | Установка подвесных потолков типа «Армстронг» по направляющим | м2 | 220 |
46 | Устройство подвесных потолков сложной конструкции | м2 | 550 |
47 | Монтаж потолков из ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 350 |
48 | Монтаж потолков из ГКЛ 2-х уровневых | м2 | 600 |
Средние расценки на подготовительные работы
№ п/п |
Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. |
1 | Демонтаж стен из асбестоцементных плит | м2 | 100 |
2 | Демонтаж стен из кирпича (1/4) | м2 | 130 |
3 | Демонтаж стен из кирпича (1/2) | м2 | 160 |
4 | Демонтаж стен из гипсобетона | м2 | 120 |
5 | Демонтаж стен из железобетона толщиной 8 см | м2 | 700 |
6 | Демонтаж стен из железобетона толщиной 16 см | м2 | 1800 |
7 | Демонтаж стен из железобетона толщиной 21 см | м2 | 2000 |
8 | Демонтаж облицовки из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 80 |
9 | Демонтаж керамической плитки со стен | м2 | 30 |
10 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной до 10 см | м2 | 220 |
11 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной до 5 см | м2 | 180 |
12 | Демонтаж дверей | шт. | 500 |
13 | Демонтаж окон | шт. | 500 |
14 | Демонтаж подоконных досок | шт. | 150 |
15 | Демонтаж плинтуса | м.п | 25 |
16 | Демонтаж паркетного покрытия | м2 | 120 |
17 | Демонтаж покрытия из ковролина | м2 | 50 |
18 | Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 50 |
19 | Демонтаж покрытия из оргалита | м2 | 50 |
20 | Демонтаж полов из доски | м2 | 120 |
21 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | Точка | 25 |
22 | Демонтаж электропроводки | м2 | 25 |
23 | Демонтаж труб из ПВХ | п.м | 50 |
24 | Демонтаж канализационных труб из чугуна | п.м | 70 |
25 | Демонтаж труб водоснабжения (до 50 см) | п.м | 70 |
26 | Демонтаж крана | шт. | 50 |
27 | Демонтаж фильтра | шт. | 60 |
28 | Демонтаж редуктора | шт. | 60 |
29 | Демонтаж унитаза | шт. | 300 |
30 | Демонтаж бидэ | шт. | 300 |
31 | Демонтаж ванны | шт. | 700 |
32 | Демонтаж умывальника | шт. | 200 |
33 | Демонтаж смесителя | шт. | 200 |
34 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 300 |
35 | Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м | шт. | 750 |
36 | Демонтаж стояка из ПВХ длиной до 3 м | шт. | 250 |
37 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 250 |
38 | Демонтаж радиаторов | шт. | 250 |
39 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт. | 25 |
40 | Демонтаж электрощита | шт. | 200 |
41 | Демонтаж электропроводки | п.м | 10 |
42 | Демонтаж скрытой электропроводки | п.м | 30 |
43 | Очистка потолка от штукатурки | м2 | 70 |
44 | Очистка потолка от масляных красок | м2 | 55 |
45 | Очистка потолка от водорастворимых красок | м2 | 50 |
46 | Расчистка старой краски со стен | м2 | 45 |
47 | Очистка стен от водных красок | м2 | 45 |
48 | Очистка стен от штукатурки | м2 | 40 |
49 | Снятие старых обоев | м2 | 30 |
50 | Очистка оконных откосов от старой краски | п.м | 30 |
51 | Очистка оконных рам от старой краски | м2 | 200 |
52 | Очистка оконных откосов от штукатурки | п.м | 30 |